logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VI - KEDIRI - PAPAR - JAMBANGAN
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR VI - KEDIRI - PAPAR - JAMBANGAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VI - KEDIRI - PAPAR - JAMBANGAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ANGGIA ERMA RINI, MKM 11 10 12 10 11 54
2 H. AN'IM FALACHUDDIN 2 1 2 0 2 7
3 Prof. DR. DRA. HJ. ISTIBSJAROH, SH., MA 1 2 3 0 0 6
4 H. HERRY NOEGROHO, SE., MH 0 1 0 0 0 1
5 Ir. EKOWASIS BUDIARTO 0 2 0 0 0 2
6 UMI WAHYUNI 1 0 0 0 1 2
7 AHMAD AHLA 0 0 0 2 0 2
8 UMMI HASANAH, S.AG 1 0 0 1 0 2
9 NURUZ ZAMAN, ME 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M. MAHARDIKA SUPRAPTO 1 2 9 5 4 21
2 Ir. ENDRO HERMONO, MBA 5 1 1 5 3 15
3 Ir. Hj. AMIDA HANNA 3 1 3 1 0 8
4 SAMSUL HAIR 0 0 1 0 0 1
5 SIGIT PERMADI 0 0 1 0 0 1
6 VELLYA CREE PRATRISTA 0 0 0 0 0 0
7 HJ. NESTI MUHAIMIN 0 0 0 0 1 1
8 BUDI SANTOSO 0 0 1 0 0 1
9 Dr. H. SAREH WIYONO, M.S.H., MH 0 0 0 1 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dra. SRI RAHAYU 16 18 7 14 12 67
2 GURUH SUKARNO PUTRA, S.AP. 9 5 7 1 4 26
3 H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. 1 2 1 1 0 5
4 BAKTINENDRA PRAWIRO, M.Sc., M.H. 0 3 2 0 1 6
5 EVA KUSUMA SUNDARI 0 3 0 1 2 6
6 RONNIE SIANTURI 0 2 1 0 0 3
7 PURWENDAH SEKAR HAPSARI 0 0 1 0 0 1
8 MARJOKO 0 0 0 2 1 3
9 Ir. BUDI YUWONO, Dipl. SE 0 0 1 1 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M. SARMUJI, S.E., M.Si. 1 1 2 4 0 8
2 DIANA WIDYASTUTI, M.LS 0 0 0 0 1 1
3 YULIANTORO 0 0 0 0 0 0
4 YULI ANDRIYANI, S.H 0 0 0 0 0 0
5 SUDJONO TEGUH WIDJAJA, S.E. 0 2 1 1 0 4
6 SITI MAHMUDAH, S.E 0 0 0 0 0 0
7 R.SYAHLUKMAN PANJI S, S.H 0 0 0 0 0 0
8 KURNIASIH 0 0 0 0 0 0
9 MAULANA SUMARLIN, S.H 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 VENNA MELINDA, SE 4 3 1 7 6 21
2 HJ. TITIK PRASETYOWATI VERDI, S.H., M.H. 1 0 0 0 0 1
3 MUSNA'AM, SH, MH 1 0 0 0 0 1
4 MUHAMMAD PUTERA PERWIRA U 0 0 0 1 1 2
5 HERMANTO 0 1 0 0 0 1
6 IR. ERNY IMAYANI, MM 0 0 0 0 0 0
7 GEDE ARIYUDA, SH. 0 1 2 1 0 4
8 Ir. SUNARYO HADI 0 0 0 0 0 0
9 NURHADI, S.Pd 0 0 2 2 9 13
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SUGENG HARIADI 0 0 0 1 0 1
2 SUKARTININGSIH 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HJ. AISYAH ULFA SYAFII, M.Kom 0 0 0 0 1 1
2 ABDUL KHALEK LUBIS 0 0 0 1 0 1
3 SOEBAGIJO, SH, M.Hum. 1 0 0 1 0 2
4 LAMAT SUBJAKTO, SH 0 0 0 0 0 0
5 ARI SUKMA WATI 0 0 0 0 0 0
6 CHERRY GAUTIER FRANESIA 0 0 0 0 0 0
7 NADEA LAZUARDANI ZAHRA 0 0 0 0 0 0
8 DWI PUTRO MUDJIWIDODO, SH. 0 0 0 0 0 0
9 SOFYAN AMINULLOH 2 0 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 IR. MEMED SOSIAWAN, ME 0 0 10 2 0 12
2 YON TAUFIQ HIDAYAT 0 1 0 0 0 1
3 LINA RAHMAWATI 0 1 0 0 0 1
4 SIH PENPRI 0 0 0 0 0 0
5 DIANA FAJRIYAH 0 0 0 0 0 0
6 MARENDA DARWIS 0 0 0 0 0 0
7 MARWIYAH 0 0 0 0 0 0
8 Ir. AB. HENDRAWAN 0 0 0 0 0 0
9 LIHAN NAHARI 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Hj. ELLEN SUKMAWATI, SH., M.Kn 0 0 5 1 7 13
2 PADIL 0 0 0 0 0 0
3 YOHAN WIDYATMOKO, ST 0 0 0 0 0 0
4 RUKMINI, S.Pd 0 0 0 0 0 0
5 JEANNIE MARIA MONICA LATUMAHINA 0 1 0 1 0 2
6 FREDY EKO SAKTIYO, S.Sn 1 0 0 0 0 1
7 TAN DANIEL LEO 0 0 0 0 0 0
8 ENY KUSUMANINGRUM, A.Md, SH 0 0 0 0 0 0
9 AGUS RIADI 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dr. ANANG ISKANDAR, SH., MH 1 0 0 0 0 1
2 ANISAH NURJANAH 0 0 0 0 0 0
3 FAIQATUL HIMMAH 0 0 0 0 0 0
4 DR. HABIB, M.HUM 0 0 1 0 0 1
5 SUBANI SURYOHATMOJO 0 0 0 0 0 0
6 YENNY DELIANA RANGKUTI 0 0 0 0 0 0
7 Drs. SYAEFUDIN SIMON, MM 0 0 0 0 0 0
8 NURHALIMAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
9 MOH THOHARUL FUAD 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. IMAM ADDARUQUTNI 0 1 0 0 0 1
2 NANANG PRIYO UTOMO 0 0 0 0 0 0
3 FADLUN 0 0 1 0 0 1
4 MUHAMAD IBRAHIM 0 0 0 0 0 0
5 JATI ERNA SAHARA, SS 0 0 0 0 0 0
6 ARDELIA FRANSISKA 0 0 0 0 0 0
7 QONI'AH IKHWANINA 1 0 0 0 0 1
8 LOLLA PRISCILLA HABEAHAN 0 0 0 0 0 0
9 MEGA IRAWATI 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si 30 42 49 50 30 201
2 NAJIB ZAKARIA, S.Kep. Ns 0 1 2 1 1 5
3 MAYYADA ALMASJHUR 0 0 1 0 0 1
4 AGUS PRASTOWO 0 0 0 0 0 0
5 MOCHAMAD ARIEF TJAHJONO 0 0 0 0 0 0
6 YULIAN PUSPANDARI 0 0 0 0 0 0
7 ISA FIRDAUS 0 0 0 0 0 0
8 IMA WIDYAWATI 0 0 0 0 0 0
9 NAJMA AMIRA ABDULLAH, SH 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DRA. E ANITA GIZELLE LUBIS, MBA 0 0 0 0 0 0
2 ZAINUL AS'ARI, ST 0 0 0 0 0 0
3 HAKIM GUNAWAN, SH 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HARUN SULKAM, SH, MH 5 8 5 4 5 27
2 NUR MUHYIDIN, S.Sos 0 0 0 0 0 0
3 ELLEN SALOMA 0 2 0 1 0 3
4 NANANG FARDIANSYAH 0 0 0 2 0 2
5 RITA TRI HANDAYANI 0 0 0 0 1 1
6 WARDANI AMBARSARI 0 0 0 0 0 0
7 ALIEF SYACHVIAR MAS'UD 0 1 0 0 0 1
8 HAQIKI APLESIASFIKA 0 0 0 0 0 0
9 EKA PUTRA, SH., MH. 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. SUGIHARTO, MM 1 0 2 0 0 3
2 BAMBANG HARI WIBOWO 0 0 1 0 0 1
3 ANISA KARTIKAWATI, SH 0 0 1 0 0 1
4 FITRIANA YUNI ASTUTI, S.E 0 0 0 0 0 0
5 RIDWAN, S.H 0 0 0 0 0 0
6 UNANG MUHSIN, S.AG 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ZSA ZSA SEPTIANINGSIH 0 0 0 1 0 1